La première journée de l’Open de Chine de snooker vient de s’achever au Students University Stadium de Beijing. Nous connaissons donc maintenant le nom des 16 qualifiés qui se frotteront ces prochains jours aux 16 meilleurs joueurs du monde.
Voici le tableau du 1er tour, qui se déroulera mardi 30 et mercredi 31 mars :
| 1 | Peter Ebdon | contre | Judd Trump |
|---|---|---|---|
| 2 | Neil Robertson | contre | Mike Dunn |
| 3 | Ding Junhui | contre | Gerard Greene |
| 4 | Mark Selby | contre | Rod Lawler |
| 5 | Ryan Day | contre | Robert Milkins |
| 6 | Stephen Hendry | contre | Andrew Higginson |
| 7 | Mark Allen | contre | Graeme Dott |
| 8 | Stephen Maguire | contre | Barry Hawkins |
| 9 | Ronnie O’Sullivan | contre | Tian Pengfei |
| 10 | Mark King | contre | James Wattana |
| 11 | Joe Perry | contre | Tony Drago |
| 12 | Allister Carter | contre | Liu Chuang |
| 13 | Shaun Murphy | contre | Nigel Bond |
| 14 | Marco Fu | contre | Bjorn Haneveer |
| 15 | Mark Williams | contre | Jamie Cope |
| 16 | John Higgins | contre | Fergal O’Brien |
Vous pouvez retrouver le tableau principal et les résultats des matchs en direct sur le site de la World Snooker Association.
Pour patienter jusqu’à demain, nous vous proposons de revoir le début de la finale 2009, opposant John Higgins au futur vainqueur, Peter Ebdon :