Classement officiel. Le classement est établi en cumulant les points obtenus par chaque joueur lors des tournois des deux dernières saisons.

Dernière mise à jour : le 13 décembre 2011, après le Championnat du Royaume-Uni. Prochaine mise à jour après les Masters d’Allemagne du 1er au 5 février 2012.

Classement provisoire. Lorsqu’un tournoi a lieu, les points obtenus par le joueur dans ce même tournoi deux ans auparavant sont remplacés par ceux obtenus lors de la nouvelle édition.

Prov. Nom 2011/12 2010/11 Points
1 Angleterre Mark Selby 3 9 69 185
2 Pays de Galles Mark Williams 1 8 64 100
3 Australie Neil Robertson 5 2 57 940
4 Écosse John Higgins 4 5 57 820
5 Angleterre Judd Trump 9 27 56 385
6 Angleterre Shaun Murphy 7 7 53 365
7 Écosse Graeme Dott 10 13 48 365
8 Angleterre Allister Carter 6 4 47 640
9 Chine Ding Junhui 4 5 47 420
10 Irlande du Nord Mark Allen 12 10 46 905
11 Écosse Stephen Maguire 8 6 46 900
12 Angleterre Martin Gould 21 43 42 490
13 Pays de Galles Matthew Stevens 14 25 41 695
14 Angleterre Stuart Bingham 17 29 40 755
15 Angleterre Ronnie O’Sullivan 11 3 40 540
16 Angleterre Stephen Lee 18 23 39 990
17 Angleterre Mark Davis 19 26 38 740
18 Irlande Ricky Walden 20 20 37 730
19 Angleterre Andrew Higginson 25 32 35 910
20 Angleterre Jamie Cope 15 17 35 700
21 Écosse Stephen Hendry 16 11 35 300
22 Angleterre Barry Hawkins 22 21 34 520
23 Écosse Marcus Campbell 24 40 34 160
24 Hong Kong Marco Fu 23 14 33 765
25 Pays de Galles Dominic Dale 31 45 33 515
26 Angleterre Peter Ebdon 13 18 32 840
27 Pays de Galles Ryan Day 28 12 31 985
28 Angleterre Joe Perry 27 19 31 835
29 Angleterre Mark King 26 15 31 405
30 Irlande Fergal O’Brien 37 47 30 985
31 Angleterre Tom Ford 34 41 30 980
32 Angleterre Rory McLeod 35 34 29 875
33 Irlande Ken Doherty 29 30 29 305
34 Angleterre Anthony Hamilton 36 42 27 250
35 Angleterre Gerard Greene 32 28 27 170
36 Angleterre Robert Milkins 33 36 26 335
37 Angleterre Michael Holt 45 24 26 275
38 Angleterre Nigel Bond 40 38 26 075
39 Angleterre Jack Lisowski 52 25 775
40 Pays de Galles Jamie Jones 47 25 595
41 Angleterre Matthew Selt 43 51 25 545
42 Chine Liang Wenbo 30 16 24 930
43 Écosse Jamie Burnett 39 37 24 920
44 Angleterre Joe Jogia 71 24 920
45 Angleterre Steve Davis 44 22 24 545
46 Écosse Alan McManus 51 46 24 345
47 Angleterre Jimmy White 55 56 23 960
48 Angleterre Dave Harold 48 31 23 955
49 Angleterre Mike Dunn 38 33 23 710
50 Angleterre Ben Woollaston 69 73 23 405
51 Chine Xiao Guodong 64 74 23 080
52 Angleterre Mark Joyce 42 58 23 050
53 Angleterre Jimmy Robertson 53 63 22 835
54 Angleterre Barry Pinches 41 57 22 135
55 Écosse Anthony McGill 59 22 015
56 Malte Tony Drago 46 54 21 900
57 Pays de Galles Michael White 66 72 20 440
58 Thaïlande James Wattana 67 67 20 225
59 Angleterre Peter Lines 50 50 20 090
60 Chine Liu Chuang 60 19 715
61 Chine Liu Song 62 19 610
62 Angleterre Adrian Gunnell 56 44 19 520
63 Angleterre Andy Hicks 61 53 19 005
64 Angleterre Alfred Burden 57 18 660
65 Chine Li Yan 18 615
66 Angleterre Ian McCulloch 63 48 18 090
67 Angleterre Rod Lawler 58 49 17 965
68 Angleterre David Gilbert 76 55 17 915
69 Irlande du Nord Joe Swail 54 39 17 860
70 Angleterre Liam Highfield 68 17 835
71 Thaïlande Passakorn Suwannawat 17 615
72 Angleterre Andrew Norman 87 17 325
73 Chine Yu Delu 16 705
74 Chine Tian Pengfei 16 705
75 Angleterre Adam Duffy 16 645
76 Norvège Kurt Maflin 85 16 235
77 Pays de Galles Andrew Pagett 71 16 230
78 Irlande David Morris 78 59 16 100
79 Belgique Bjorn Haneveer 65 62 15 565
80 Angleterre Sam Craigie 15 425
81 Chine Cao Yupeng 15 385
82 Angleterre Sam Baird 82 15 375
83 Inde Aditya Mehta 15 255
84 Angleterre Paul Davison 72 15 205
85 Matthew Couch 70 68 15 190
86 Thaïlande Dechewat Poomjaeng 14 965
87 Angleterre David Grace 14 675
88 Écosse Scott MacKenzie 14 635
89 Belgique Luca Brecel 14 045
90 Angleterre Adam Wicheard 13 715
91 Angleterre Simon Bedford 79 66 13 665
92 Finlande Robin Hull 13 445
93 Irlande David Hogan 14 355
94 Angleterre Stuart Carrington 12 005
95 Pologne Kacper Filipiak 11 645
96 Irlande du Nord Joe Meara 11 645
97 Pays de Galles Daniel Wells 11 645
98 Inde Lucky Vatnani 11 165
99 Brésil Igor Figueiredo 80 10 845